தமிழ் காலண்டர் ஜனவரி 2027
பிலவங்க · சென்னை
ஜனவரி 2027 மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் தமிழ் தேதி, திதி (முடிவு நேரத்துடன்), நட்சத்திரம், சூரிய உதயம், ராகு காலம் — சென்னைக்குக் கணக்கிடப்பட்டது. ஏகாதசி, அமாவாசை, பௌர்ணமி, தமிழ் மாதப் பிறப்பு நாட்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.
| தேதி | திதி (சூரிய உதயத்தில்) | நட்சத்திரம் | தமிழ் தேதி | சூரிய உதயம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 வெள் | தேய்பிறை நவமி 1:11 PM | சித்திரை 5:30 PM | மார்கழி 17 | 6:31 AM | 10:47 AM – 12:12 PM |
| 2 சனி | தேய்பிறை தசமி 2:25 PM | சுவாதி 7:20 PM | மார்கழி 18 | 6:31 AM | 9:22 AM – 10:47 AM |
| 3 ஞாயி ஏகாதசி | தேய்பிறை ஏகாதசி 4:09 PM | விசாகம் 9:37 PM | மார்கழி 19 | 6:32 AM | 4:29 PM – 5:55 PM |
| 4 திங் | தேய்பிறை துவாதசி 6:16 PM | அனுஷம் 12:15 AM (5 ஜனவரி) | மார்கழி 20 | 6:32 AM | 7:57 AM – 9:23 AM |
| 5 செவ் | தேய்பிறை திரயோதசி 8:40 PM | கேட்டை 3:07 AM (6 ஜனவரி) | மார்கழி 21 | 6:32 AM | 3:05 PM – 4:30 PM |
| 6 புத | தேய்பிறை சதுர்த்தசி 11:15 PM | மூலம் 6:08 AM (7 ஜனவரி) | மார்கழி 22 | 6:33 AM | 12:15 PM – 1:40 PM |
| 7 வியா அமாவாசை | அமாவாசை 1:54 AM (8 ஜனவரி) | பூராடம் | மார்கழி 23 | 6:33 AM | 1:40 PM – 3:06 PM |
| 8 வெள் | வளர்பிறை பிரதமை 4:34 AM (9 ஜனவரி) | பூராடம் 9:13 AM | மார்கழி 24 | 6:33 AM | 10:50 AM – 12:15 PM |
| 9 சனி | வளர்பிறை துவிதியை | உத்திராடம் 12:16 PM | மார்கழி 25 | 6:34 AM | 9:25 AM – 10:50 AM |
| 10 ஞாயி | வளர்பிறை துவிதியை 7:08 AM | திருவோணம் 3:12 PM | மார்கழி 26 | 6:34 AM | 4:33 PM – 5:59 PM |
| 11 திங் | வளர்பிறை திருதியை 9:29 AM | அவிட்டம் 5:54 PM | மார்கழி 27 | 6:34 AM | 8:00 AM – 9:25 AM |
| 12 செவ் | வளர்பிறை சதுர்த்தி 11:30 AM | சதயம் 8:14 PM | மார்கழி 28 | 6:34 AM | 3:08 PM – 4:34 PM |
| 13 புத | வளர்பிறை பஞ்சமி 1:02 PM | பூரட்டாதி 10:05 PM | மார்கழி 29 | 6:34 AM | 12:17 PM – 1:43 PM |
| 14 வியா | வளர்பிறை சஷ்டி 1:59 PM | உத்திரட்டாதி 11:19 PM | மார்கழி 30 | 6:35 AM | 1:44 PM – 3:09 PM |
| 15 வெள் தை மாதப் பிறப்பு | வளர்பிறை சப்தமி 2:14 PM | ரேவதி 11:51 PM | தை 1 | 6:35 AM | 10:52 AM – 12:18 PM |
| 16 சனி | வளர்பிறை அஷ்டமி 1:44 PM | அசுவினி 11:39 PM | தை 2 | 6:35 AM | 9:27 AM – 10:53 AM |
| 17 ஞாயி | வளர்பிறை நவமி 12:27 PM | பரணி 10:43 PM | தை 3 | 6:35 AM | 4:37 PM – 6:03 PM |
| 18 திங் ஏகாதசி | வளர்பிறை தசமி 10:28 AM | கார்த்திகை 9:06 PM | தை 4 | 6:35 AM | 8:01 AM – 9:27 AM |
| 19 செவ் | வளர்பிறை ஏகாதசி 7:50 AM | ரோகிணி 6:55 PM | தை 5 | 6:35 AM | 3:12 PM – 4:38 PM |
| 20 புத | வளர்பிறை திரயோதசி 1:12 AM (21 ஜனவரி) | மிருகசீரிடம் 4:17 PM | தை 6 | 6:35 AM | 12:20 PM – 1:46 PM |
| 21 வியா | வளர்பிறை சதுர்த்தசி 9:31 PM | திருவாதிரை 1:24 PM | தை 7 | 6:36 AM | 1:46 PM – 3:12 PM |
| 22 வெள் பௌர்ணமி | பௌர்ணமி 5:47 PM | புனர்பூசம் 10:25 AM | தை 8 | 6:36 AM | 10:54 AM – 12:20 PM |
| 23 சனி | தேய்பிறை பிரதமை 2:13 PM | பூசம் 7:32 AM | தை 9 | 6:36 AM | 9:28 AM – 10:54 AM |
| 24 ஞாயி | தேய்பிறை துவிதியை 10:58 AM | மகம் 2:41 AM (25 ஜனவரி) | தை 10 | 6:36 AM | 4:40 PM – 6:06 PM |
| 25 திங் | தேய்பிறை திருதியை 8:11 AM | பூரம் 1:03 AM (26 ஜனவரி) | தை 11 | 6:36 AM | 8:02 AM – 9:28 AM |
| 26 செவ் | தேய்பிறை பஞ்சமி 4:34 AM (27 ஜனவரி) | உத்திரம் 12:07 AM (27 ஜனவரி) | தை 12 | 6:36 AM | 3:14 PM – 4:41 PM |
| 27 புத | தேய்பிறை சஷ்டி 3:54 AM (28 ஜனவரி) | அஸ்தம் 11:56 PM | தை 13 | 6:36 AM | 12:22 PM – 1:48 PM |
| 28 வியா | தேய்பிறை சப்தமி 4:03 AM (29 ஜனவரி) | சித்திரை 12:33 AM (29 ஜனவரி) | தை 14 | 6:35 AM | 1:48 PM – 3:15 PM |
| 29 வெள் | தேய்பிறை அஷ்டமி 4:59 AM (30 ஜனவரி) | சுவாதி 1:55 AM (30 ஜனவரி) | தை 15 | 6:35 AM | 10:55 AM – 12:22 PM |
| 30 சனி | தேய்பிறை நவமி 6:34 AM (31 ஜனவரி) | விசாகம் 3:56 AM (31 ஜனவரி) | தை 16 | 6:35 AM | 9:29 AM – 10:55 AM |
| 31 ஞாயி | தேய்பிறை தசமி | அனுஷம் 6:28 AM (1 பிப்ரவரி) | தை 17 | 6:35 AM | 4:43 PM – 6:09 PM |
← டிசம்பர் 2026 · தமிழ் காலண்டர் 2027 · பிப்ரவரி 2027 → · இன்றைய பஞ்சாங்கம்