Rahu Kaal Today
Thursday, 8 October 2026 (India)
Rahu Kalam is one of the eight equal parts of daytime, chosen by the weekday, so it starts at a different time in every city. The table gives today's Rahu Kalam for each city in its own local time; open a city for Yamaganda, Gulika and the next seven days.
| City | Rahu Kalam today | Yamaganda |
|---|---|---|
| Mumbai | 1:55 PM – 3:24 PM | 6:30 AM – 7:59 AM |
| Delhi | 1:36 PM – 3:04 PM | 6:17 AM – 7:45 AM |
| Bengaluru | 1:37 PM – 3:06 PM | 6:09 AM – 7:39 AM |
| Pune | 1:51 PM – 3:20 PM | 6:26 AM – 7:55 AM |
| Ahmedabad | 1:56 PM – 3:24 PM | 6:33 AM – 8:02 AM |
| Jaipur | 1:42 PM – 3:10 PM | 6:22 AM – 7:50 AM |
| Kolkata | 12:52 PM – 2:21 PM | 5:30 AM – 6:59 AM |
| Surat | 1:55 PM – 3:23 PM | 6:32 AM – 8:00 AM |
| Hyderabad | 1:33 PM – 3:02 PM | 6:07 AM – 7:37 AM |
| Gurugram | 1:37 PM – 3:05 PM | 6:18 AM – 7:46 AM |
| Noida | 1:36 PM – 3:04 PM | 6:17 AM – 7:45 AM |
| Lucknow | 1:22 PM – 2:50 PM | 6:02 AM – 7:30 AM |
| Vadodara | 1:53 PM – 3:22 PM | 6:31 AM – 7:59 AM |
| Indore | 1:43 PM – 3:11 PM | 6:20 AM – 7:49 AM |
| Ludhiana | 1:41 PM – 3:09 PM | 6:24 AM – 7:52 AM |
| Jammu | 1:45 PM – 3:12 PM | 6:29 AM – 7:56 AM |
| Jodhpur | 1:53 PM – 3:21 PM | 6:33 AM – 8:01 AM |
| Thane | 1:54 PM – 3:23 PM | 6:30 AM – 7:59 AM |
| Ghaziabad | 1:35 PM – 3:03 PM | 6:17 AM – 7:44 AM |
| Chandigarh | 1:38 PM – 3:05 PM | 6:20 AM – 7:48 AM |
| Nagpur | 1:30 PM – 2:58 PM | 6:07 AM – 7:35 AM |
| Nashik | 1:51 PM – 3:20 PM | 6:27 AM – 7:56 AM |
| Bhopal | 1:36 PM – 3:05 PM | 6:14 AM – 7:43 AM |
| Rajkot | 2:03 PM – 3:31 PM | 6:40 AM – 8:09 AM |
| Patna | 1:05 PM – 2:33 PM | 5:44 AM – 7:13 AM |
| Chennai | 1:26 PM – 2:55 PM | 5:58 AM – 7:28 AM |
| Faridabad | 1:36 PM – 3:04 PM | 6:17 AM – 7:45 AM |
| Kanpur | 1:24 PM – 2:52 PM | 6:04 AM – 7:32 AM |
| Udaipur | 1:51 PM – 3:19 PM | 6:30 AM – 7:58 AM |
| Jalandhar | 1:42 PM – 3:10 PM | 6:25 AM – 7:53 AM |
| Dehradun | 1:33 PM – 3:00 PM | 6:15 AM – 7:43 AM |
| Raipur | 1:20 PM – 2:48 PM | 5:56 AM – 7:25 AM |
| Bikaner | 1:52 PM – 3:20 PM | 6:33 AM – 8:01 AM |
| Varanasi | 1:14 PM – 2:42 PM | 5:53 AM – 7:21 AM |
| Meerut | 1:34 PM – 3:02 PM | 6:16 AM – 7:43 AM |
| Agra | 1:33 PM – 3:01 PM | 6:14 AM – 7:42 AM |
| Kolhapur | 1:50 PM – 3:19 PM | 6:24 AM – 7:53 AM |
| Guwahati | 12:39 PM – 2:07 PM | 5:18 AM – 6:46 AM |
| Shimla | 1:36 PM – 3:04 PM | 6:19 AM – 7:46 AM |
| Amritsar | 1:45 PM – 3:13 PM | 6:28 AM – 7:56 AM |
| Mysuru | 1:41 PM – 3:10 PM | 6:13 AM – 7:42 AM |
| Solapur | 1:43 PM – 3:12 PM | 6:18 AM – 7:47 AM |
| Ranchi | 1:05 PM – 2:33 PM | 5:43 AM – 7:11 AM |
| Kota | 1:42 PM – 3:10 PM | 6:21 AM – 7:50 AM |
| Mohali | 1:38 PM – 3:05 PM | 6:21 AM – 7:48 AM |
| Ajmer | 1:47 PM – 3:15 PM | 6:27 AM – 7:55 AM |
| Bhubaneswar | 1:03 PM – 2:32 PM | 5:39 AM – 7:08 AM |
| Jabalpur | 1:26 PM – 2:54 PM | 6:04 AM – 7:32 AM |
| Jamnagar | 2:06 PM – 3:34 PM | 6:43 AM – 8:12 AM |
| Panchkula | 1:37 PM – 3:05 PM | 6:20 AM – 7:48 AM |
| Gwalior | 1:33 PM – 3:01 PM | 6:13 AM – 7:41 AM |
| Prayagraj | 1:18 PM – 2:46 PM | 5:58 AM – 7:26 AM |
| Mathura | 1:35 PM – 3:02 PM | 6:15 AM – 7:43 AM |
| Bareilly | 1:27 PM – 2:55 PM | 6:09 AM – 7:36 AM |
| Gandhinagar | 1:55 PM – 3:23 PM | 6:33 AM – 8:02 AM |
| Visakhapatnam | 1:13 PM – 2:42 PM | 5:48 AM – 7:17 AM |
| Vijayawada | 1:24 PM – 2:53 PM | 5:58 AM – 7:27 AM |
| Coimbatore | 1:39 PM – 3:09 PM | 6:11 AM – 7:40 AM |
| Madurai | 1:35 PM – 3:05 PM | 6:06 AM – 7:36 AM |
| Kochi | 1:42 PM – 3:12 PM | 6:13 AM – 7:43 AM |
| Thiruvananthapuram | 1:40 PM – 3:10 PM | 6:10 AM – 7:40 AM |
| Ujjain | 1:43 PM – 3:11 PM | 6:21 AM – 7:49 AM |
| Haridwar | 1:32 PM – 3:00 PM | 6:14 AM – 7:42 AM |
| Dallas (08/10) | 2:42 PM – 4:09 PM | 7:26 AM – 8:53 AM |
| Toronto (08/10) | 2:30 PM – 3:55 PM | 7:23 AM – 8:49 AM |
| Atlanta (08/10) | 2:52 PM – 4:19 PM | 7:37 AM – 9:04 AM |
| San Jose (08/10) | 2:21 PM – 3:48 PM | 7:09 AM – 8:36 AM |
| Edison, New Jersey (08/10) | 2:11 PM – 3:37 PM | 7:01 AM – 8:27 AM |
| Seattle (08/10) | 2:21 PM – 3:45 PM | 7:18 AM – 8:43 AM |
| Chicago (08/10) | 2:03 PM – 3:29 PM | 6:55 AM – 8:21 AM |
| Austin (08/10) | 2:46 PM – 4:13 PM | 7:28 AM – 8:56 AM |
| Houston (08/10) | 2:36 PM – 4:04 PM | 7:19 AM – 8:46 AM |
| Boston (08/10) | 1:57 PM – 3:23 PM | 6:49 AM – 8:15 AM |
| Los Angeles (08/10) | 2:07 PM – 3:34 PM | 6:53 AM – 8:19 AM |
| Fremont (08/10) | 2:21 PM – 3:48 PM | 7:10 AM – 8:36 AM |
| New York (08/10) | 2:09 PM – 3:35 PM | 7:00 AM – 8:25 AM |
| London (08/10) | 2:11 PM – 3:35 PM | 7:12 AM – 8:36 AM |
| Leicester (08/10) | 2:15 PM – 3:39 PM | 7:17 AM – 8:41 AM |
| Sydney (08/10) | 2:18 PM – 3:53 PM | 6:23 AM – 7:58 AM |
| Melbourne (08/10) | 2:44 PM – 4:19 PM | 6:46 AM – 8:21 AM |
| Singapore (08/10) | 2:23 PM – 3:54 PM | 6:49 AM – 8:20 AM |
| Dubai (08/10) | 1:34 PM – 3:03 PM | 6:13 AM – 7:42 AM |
Cities outside India show their own local date and time. Your town not listed? Use the date-and-place lookup on any city page.