தமிழ் காலண்டர் அக்டோபர் 2027

பிலவங்க · சென்னை

அக்டோபர் 2027 மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் தமிழ் தேதி, திதி (முடிவு நேரத்துடன்), நட்சத்திரம், சூரிய உதயம், ராகு காலம் — சென்னைக்குக் கணக்கிடப்பட்டது. ஏகாதசி, அமாவாசை, பௌர்ணமி, தமிழ் மாதப் பிறப்பு நாட்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

தேதிதிதி (சூரிய உதயத்தில்)நட்சத்திரம்தமிழ் தேதிசூரிய உதயம்ராகு காலம்
1 வெள்வளர்பிறை துவிதியை 3:34 AM (2 அக்டோபர்)சித்திரை 12:50 AM (2 அக்டோபர்)புரட்டாசி 155:58 AM10:28 AM – 11:59 AM
2 சனிவளர்பிறை திருதியை 2:09 AM (3 அக்டோபர்)சுவாதி 12:04 AM (3 அக்டோபர்)புரட்டாசி 165:58 AM8:58 AM – 10:28 AM
3 ஞாயிவளர்பிறை சதுர்த்தி 1:29 AM (4 அக்டோபர்)விசாகம் 12:00 AM (4 அக்டோபர்)புரட்டாசி 175:58 AM4:28 PM – 5:58 PM
4 திங்வளர்பிறை பஞ்சமி 1:37 AM (5 அக்டோபர்)அனுஷம் 12:44 AM (5 அக்டோபர்)புரட்டாசி 185:58 AM7:28 AM – 8:58 AM
5 செவ்வளர்பிறை சஷ்டி 2:33 AM (6 அக்டோபர்)கேட்டை 2:15 AM (6 அக்டோபர்)புரட்டாசி 195:58 AM2:57 PM – 4:27 PM
6 புதவளர்பிறை சப்தமி 4:14 AM (7 அக்டோபர்)மூலம் 4:29 AM (7 அக்டோபர்)புரட்டாசி 205:58 AM11:57 AM – 1:27 PM
7 வியாவளர்பிறை அஷ்டமிபூராடம்புரட்டாசி 215:58 AM1:26 PM – 2:56 PM
8 வெள்வளர்பிறை அஷ்டமி 6:28 AMபூராடம் 7:14 AMபுரட்டாசி 225:58 AM10:27 AM – 11:56 AM
9 சனிவளர்பிறை நவமி 9:02 AMஉத்திராடம் 10:18 AMபுரட்டாசி 235:58 AM8:57 AM – 10:27 AM
10 ஞாயிவளர்பிறை தசமி 11:41 AMதிருவோணம் 1:26 PMபுரட்டாசி 245:59 AM4:24 PM – 5:53 PM
11 திங்
ஏகாதசி
வளர்பிறை ஏகாதசி 2:09 PMஅவிட்டம் 4:22 PMபுரட்டாசி 255:59 AM7:28 AM – 8:57 AM
12 செவ்வளர்பிறை துவாதசி 4:14 PMசதயம் 6:56 PMபுரட்டாசி 265:59 AM2:54 PM – 4:23 PM
13 புதவளர்பிறை திரயோதசி 5:49 PMபூரட்டாதி 9:00 PMபுரட்டாசி 275:59 AM11:55 AM – 1:24 PM
14 வியாவளர்பிறை சதுர்த்தசி 6:50 PMஉத்திரட்டாதி 10:31 PMபுரட்டாசி 285:59 AM1:24 PM – 2:53 PM
15 வெள்
பௌர்ணமி
பௌர்ணமி 7:17 PMரேவதி 11:30 PMபுரட்டாசி 295:59 AM10:26 AM – 11:55 AM
16 சனிதேய்பிறை பிரதமை 7:14 PMஅசுவினி 11:59 PMபுரட்டாசி 305:59 AM8:57 AM – 10:26 AM
17 ஞாயிதேய்பிறை துவிதியை 6:44 PMபரணி 12:04 AM (18 அக்டோபர்)புரட்டாசி 315:59 AM4:20 PM – 5:49 PM
18 திங்
ஐப்பசி மாதப் பிறப்பு
தேய்பிறை திருதியை 5:52 PMகார்த்திகை 11:48 PMஐப்பசி 15:59 AM7:28 AM – 8:57 AM
19 செவ்தேய்பிறை சதுர்த்தி 4:43 PMரோகிணி 11:16 PMஐப்பசி 26:00 AM2:51 PM – 4:20 PM
20 புததேய்பிறை பஞ்சமி 3:19 PMமிருகசீரிடம் 10:30 PMஐப்பசி 36:00 AM11:54 AM – 1:22 PM
21 வியாதேய்பிறை சஷ்டி 1:43 PMதிருவாதிரை 9:33 PMஐப்பசி 46:00 AM1:22 PM – 2:50 PM
22 வெள்தேய்பிறை சப்தமி 11:56 AMபுனர்பூசம் 8:25 PMஐப்பசி 56:00 AM10:25 AM – 11:53 AM
23 சனிதேய்பிறை அஷ்டமி 10:00 AMபூசம் 7:08 PMஐப்பசி 66:00 AM8:57 AM – 10:25 AM
24 ஞாயிதேய்பிறை நவமி 7:54 AMஆயில்யம் 5:42 PMஐப்பசி 76:00 AM4:18 PM – 5:46 PM
25 திங்
ஏகாதசி
தேய்பிறை ஏகாதசி 3:23 AM (26 அக்டோபர்)மகம் 4:10 PMஐப்பசி 86:01 AM7:29 AM – 8:57 AM
26 செவ்தேய்பிறை துவாதசி 1:04 AM (27 அக்டோபர்)பூரம் 2:34 PMஐப்பசி 96:01 AM2:49 PM – 4:17 PM
27 புததேய்பிறை திரயோதசி 10:50 PMஉத்திரம் 1:01 PMஐப்பசி 106:01 AM11:53 AM – 1:21 PM
28 வியாதேய்பிறை சதுர்த்தசி 8:49 PMஅஸ்தம் 11:36 AMஐப்பசி 116:01 AM1:20 PM – 2:48 PM
29 வெள்
அமாவாசை
அமாவாசை 7:07 PMசித்திரை 10:28 AMஐப்பசி 126:02 AM10:25 AM – 11:53 AM
30 சனிவளர்பிறை பிரதமை 5:52 PMசுவாதி 9:44 AMஐப்பசி 136:02 AM8:57 AM – 10:25 AM
31 ஞாயிவளர்பிறை துவிதியை 5:14 PMவிசாகம் 9:31 AMஐப்பசி 146:02 AM4:15 PM – 5:43 PM

← செப்டம்பர் 2027 · தமிழ் காலண்டர் 2027 · நவம்பர் 2027 → · இன்றைய பஞ்சாங்கம்

Graha Remedy is free and open-source software licensed under the GNU AGPL-3.0. Source code. Astronomical calculations use the Swiss Ephemeris. Place data from GeoNames (CC BY 4.0).