தமிழ் காலண்டர் ஜூன் 2027

பிலவங்க · சென்னை

ஜூன் 2027 மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் தமிழ் தேதி, திதி (முடிவு நேரத்துடன்), நட்சத்திரம், சூரிய உதயம், ராகு காலம் — சென்னைக்குக் கணக்கிடப்பட்டது. ஏகாதசி, அமாவாசை, பௌர்ணமி, தமிழ் மாதப் பிறப்பு நாட்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

தேதிதிதி (சூரிய உதயத்தில்)நட்சத்திரம்தமிழ் தேதிசூரிய உதயம்ராகு காலம்
1 செவ்
ஏகாதசி
தேய்பிறை ஏகாதசி 9:40 AMரேவதி 12:50 PMவைகாசி 185:41 AM3:19 PM – 4:56 PM
2 புததேய்பிறை துவாதசி 8:29 AMஅசுவினி 12:17 PMவைகாசி 195:41 AM12:07 PM – 1:43 PM
3 வியாதேய்பிறை திரயோதசி 6:35 AMபரணி 11:02 AMவைகாசி 205:41 AM1:43 PM – 3:20 PM
4 வெள்
அமாவாசை
அமாவாசை 1:10 AM (5 ஜூன்)கார்த்திகை 9:14 AMவைகாசி 215:41 AM10:31 AM – 12:07 PM
5 சனிவளர்பிறை பிரதமை 9:59 PMரோகிணி 7:02 AMவைகாசி 225:41 AM8:54 AM – 10:31 AM
6 ஞாயிவளர்பிறை துவிதியை 6:41 PMதிருவாதிரை 2:09 AM (7 ஜூன்)வைகாசி 235:41 AM4:57 PM – 6:34 PM
7 திங்வளர்பிறை திருதியை 3:26 PMபுனர்பூசம் 11:46 PMவைகாசி 245:41 AM7:18 AM – 8:55 AM
8 செவ்வளர்பிறை சதுர்த்தி 12:22 PMபூசம் 9:37 PMவைகாசி 255:41 AM3:21 PM – 4:58 PM
9 புதவளர்பிறை பஞ்சமி 9:36 AMஆயில்யம் 7:48 PMவைகாசி 265:42 AM12:08 PM – 1:45 PM
10 வியாவளர்பிறை சஷ்டி 7:12 AMமகம் 6:24 PMவைகாசி 275:42 AM1:45 PM – 3:22 PM
11 வெள்வளர்பிறை அஷ்டமி 3:45 AM (12 ஜூன்)பூரம் 5:28 PMவைகாசி 285:42 AM10:32 AM – 12:09 PM
12 சனிவளர்பிறை நவமி 2:45 AM (13 ஜூன்)உத்திரம் 5:00 PMவைகாசி 295:42 AM8:55 AM – 10:32 AM
13 ஞாயிவளர்பிறை தசமி 2:13 AM (14 ஜூன்)அஸ்தம் 5:00 PMவைகாசி 305:42 AM4:59 PM – 6:36 PM
14 திங்
ஏகாதசி
வளர்பிறை ஏகாதசி 2:08 AM (15 ஜூன்)சித்திரை 5:28 PMவைகாசி 315:42 AM7:19 AM – 8:56 AM
15 செவ்வளர்பிறை துவாதசி 2:31 AM (16 ஜூன்)சுவாதி 6:23 PMவைகாசி 325:42 AM3:23 PM – 5:00 PM
16 புத
ஆனி மாதப் பிறப்பு
வளர்பிறை திரயோதசி 3:21 AM (17 ஜூன்)விசாகம் 7:44 PMஆனி 15:43 AM12:10 PM – 1:46 PM
17 வியாவளர்பிறை சதுர்த்தசி 4:35 AM (18 ஜூன்)அனுஷம் 9:30 PMஆனி 25:43 AM1:47 PM – 3:23 PM
18 வெள்
பௌர்ணமி
பௌர்ணமிகேட்டை 11:41 PMஆனி 35:43 AM10:33 AM – 12:10 PM
19 சனிபௌர்ணமி 6:14 AMமூலம் 2:13 AM (20 ஜூன்)ஆனி 45:43 AM8:57 AM – 10:33 AM
20 ஞாயிதேய்பிறை பிரதமை 8:16 AMபூராடம் 5:04 AM (21 ஜூன்)ஆனி 55:43 AM5:01 PM – 6:38 PM
21 திங்தேய்பிறை துவிதியை 10:36 AMஉத்திராடம்ஆனி 65:43 AM7:20 AM – 8:57 AM
22 செவ்தேய்பிறை திருதியை 1:08 PMஉத்திராடம் 8:09 AMஆனி 75:44 AM3:24 PM – 5:01 PM
23 புததேய்பிறை சதுர்த்தி 3:43 PMதிருவோணம் 11:18 AMஆனி 85:44 AM12:11 PM – 1:48 PM
24 வியாதேய்பிறை பஞ்சமி 6:10 PMஅவிட்டம் 2:21 PMஆனி 95:44 AM1:48 PM – 3:25 PM
25 வெள்தேய்பிறை சஷ்டி 8:17 PMசதயம் 5:07 PMஆனி 105:44 AM10:35 AM – 12:11 PM
26 சனிதேய்பிறை சப்தமி 9:52 PMபூரட்டாதி 7:23 PMஆனி 115:45 AM8:58 AM – 10:35 AM
27 ஞாயிதேய்பிறை அஷ்டமி 10:45 PMஉத்திரட்டாதி 8:59 PMஆனி 125:45 AM5:02 PM – 6:39 PM
28 திங்தேய்பிறை நவமி 10:50 PMரேவதி 9:49 PMஆனி 135:45 AM7:22 AM – 8:59 AM
29 செவ்தேய்பிறை தசமி 10:05 PMஅசுவினி 9:49 PMஆனி 145:45 AM3:26 PM – 5:02 PM
30 புத
ஏகாதசி
தேய்பிறை ஏகாதசி 8:31 PMபரணி 9:01 PMஆனி 155:46 AM12:12 PM – 1:49 PM

← மே 2027 · தமிழ் காலண்டர் 2027 · ஜூலை 2027 → · இன்றைய பஞ்சாங்கம்

Graha Remedy is free and open-source software licensed under the GNU AGPL-3.0. Source code. Astronomical calculations use the Swiss Ephemeris. Place data from GeoNames (CC BY 4.0).