இன்றைய பஞ்சாங்கம் – கோயம்புத்தூர்
வெள்ளி, 9 அக்டோபர் 2026 · புரட்டாசி 23 · பராபவ ஆண்டு
இன்று கோயம்புத்தூர்இல் சூரிய உதயத்தின்போது திதி தேய்பிறை சதுர்த்தசி 9:36 PM வரை, நட்சத்திரம் உத்திரம் 9:20 PM வரை. சூரிய உதயம் 6:11 AM, ராகு காலம் 10:40 AM – 12:09 PM, எமகண்டம் 3:09 PM – 4:38 PM.
பஞ்சாங்க விவரங்கள்
| திதி | தேய்பிறை சதுர்த்தசி 9:36 PM வரை, பின்னர் அமாவாசை அதன் பிறகு |
|---|---|
| நட்சத்திரம் | உத்திரம் 9:20 PM வரை, பின்னர் அஸ்தம் அதன் பிறகு |
| யோகம் | பிரம்மம் 11:21 PM வரை, பின்னர் இந்திரம் அதன் பிறகு |
| கரணம் | பத்திரை (விஷ்டி) 9:54 AM வரை, பின்னர் சகுனி 9:36 PM வரை, பின்னர் சதுஷ்பாதம் அதன் பிறகு |
| கிழமை | வெள்ளி |
| பட்சம் | தேய்பிறை |
| சந்திர மாதம் | பாத்ரபதம் (அமாந்த) · ஆஸ்வயுஜம் (பூர்ணிமாந்த) |
| சக ஆண்டு | விக்ரம சம்வத் 2083 · சக 1948 |
| தமிழ் ஆண்டு | பராபவ |
| தமிழ் தேதி | புரட்டாசி 23 |
| சந்திர ராசி | கன்னி நாள் முழுவதும் |
| சூரிய ராசி | கன்னி |
சூரிய உதயம், அஸ்தமனம், சந்திரன்
| சூரிய உதயம் | 6:11 AM |
|---|---|
| சூரிய அஸ்தமனம் | 6:08 PM |
| சந்திர உதயம் | 5:44 AM (10 அக்டோபர்) |
| சந்திர அஸ்தமனம் | 5:06 PM |
| பகல் நேரம் | 11 மணி 57 நிமி |
| இரவு நேரம் | 12 மணி 3 நிமி |
நல்ல மற்றும் தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
| ராகு காலம் | 10:40 AM – 12:09 PM |
|---|---|
| எமகண்டம் | 3:09 PM – 4:38 PM |
| குளிகை | 7:40 AM – 9:10 AM |
| அபிஜித் முகூர்த்தம் | 11:45 AM – 12:33 PM |
| பிரம்ம முகூர்த்தம் | 4:34 AM – 5:23 AM |
| அமிர்த காலம் | 2:08 PM – 3:44 PM |
| துர்முகூர்த்தம் | 8:34 AM – 9:22 AM |
| துர்முகூர்த்தம் | 12:33 PM – 1:21 PM |
| தியாஜ்யம் (வர்ஜ்யம்) | 5:52 AM (10 அக்டோபர்) – 7:30 AM (10 அக்டோபர்) |
ஹோரைகள்
| ஹோரை (கிரகம்) | நேரம் |
|---|---|
| சுக்கிரன் | 6:11 AM – 7:11 AM |
| புதன் | 7:11 AM – 8:10 AM |
| சந்திரன் | 8:10 AM – 9:10 AM |
| சனி | 9:10 AM – 10:10 AM |
| குரு | 10:10 AM – 11:10 AM |
| செவ்வாய் | 11:10 AM – 12:09 PM |
| சூரியன் | 12:09 PM – 1:09 PM |
| சுக்கிரன் | 1:09 PM – 2:09 PM |
| புதன் | 2:09 PM – 3:09 PM |
| சந்திரன் | 3:09 PM – 4:08 PM |
| சனி | 4:08 PM – 5:08 PM |
| குரு | 5:08 PM – 6:08 PM |
| ஹோரை (கிரகம்) | நேரம் |
|---|---|
| செவ்வாய் | 6:08 PM – 7:08 PM |
| சூரியன் | 7:08 PM – 8:08 PM |
| சுக்கிரன் | 8:08 PM – 9:09 PM |
| புதன் | 9:09 PM – 10:09 PM |
| சந்திரன் | 10:09 PM – 11:09 PM |
| சனி | 11:09 PM – 12:09 AM (10 அக்டோபர்) |
| குரு | 12:09 AM (10 அக்டோபர்) – 1:10 AM (10 அக்டோபர்) |
| செவ்வாய் | 1:10 AM (10 அக்டோபர்) – 2:10 AM (10 அக்டோபர்) |
| சூரியன் | 2:10 AM (10 அக்டோபர்) – 3:10 AM (10 அக்டோபர்) |
| சுக்கிரன் | 3:10 AM (10 அக்டோபர்) – 4:10 AM (10 அக்டோபர்) |
| புதன் | 4:10 AM (10 அக்டோபர்) – 5:11 AM (10 அக்டோபர்) |
| சந்திரன் | 5:11 AM (10 அக்டோபர்) – 6:11 AM (10 அக்டோபர்) |
இந்த பஞ்சாங்கத்தை எப்படிப் படிப்பது
பஞ்சாங்க நாள் சூரிய உதயத்துடன் தொடங்குகிறது. எனவே முதலில் தரப்பட்ட திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம் ஆகியவை சூரிய உதய நேரத்தில் உள்ளவை; நாளின் நடுவில் மாறினால் அடுத்தது முடிவு நேரத்துடன் தரப்பட்டுள்ளது. நள்ளிரவுக்குப் பிந்தைய நேரங்களுடன் தேதியும் தரப்பட்டுள்ளது. ராகு காலம், எமகண்டம், குளிகை ஆகியவை சூரிய உதயம் முதல் அஸ்தமனம் வரையிலான நேரத்தை எட்டு சம பாகங்களாகப் பிரித்துக் கணக்கிடப்படுகின்றன; எனவே அவை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் மாறும். தமிழ் தேதி சூரியன் ராசி மாறும் நேரத்தைக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது: சங்கராந்தி சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு முன் நிகழ்ந்தால் அன்றே மாதத்தின் முதல் நாள்.
பிற நகரங்களின் பஞ்சாங்கம்
- சென்னை
- மதுரை
- பெங்களூரு
- கொச்சி
- திருவனந்தபுரம்
- ஹைதராபாத்
- மும்பை
- டெல்லி
- சிங்கப்பூர்
- லண்டன்
- டொரன்டோ
- சிட்னி
- மெல்போர்ன்
- துபாய்
- நியூயார்க்
- எடிசன் (நியூ ஜெர்சி)
- சான் ஹோசே
- டல்லாஸ்
- ஹூஸ்டன்
- சிகாகோ
- அட்லாண்டா
తెలుగు పంచాంగం · தமிழ் காலண்டர் 2026 · Panchang in English (any date or place) · हिन्दी पंचांग