తెలుగు క్యాలెండర్ నవంబర్ 2027
ప్లవంగ · హైదరాబాద్
నవంబర్ 2027 నెలలో ప్రతి రోజు తిథి (ముగింపు సమయంతో), నక్షత్రం, తెలుగు మాసం, సూర్యోదయం, రాహుకాలం — హైదరాబాద్ కోసం లెక్కించబడింది. ఏకాదశి, అమావాస్య, పౌర్ణమి, సంక్రాంతి రోజులు గుర్తించబడ్డాయి.
| తేదీ | తిథి (సూర్యోదయానికి) | నక్షత్రం | మాసం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 సోమ | శుక్ల తదియ 5:16 PM | అనూరాధ 9:58 AM | కార్తీకం | 6:14 AM | 7:41 AM – 9:07 AM |
| 2 మంగళ | శుక్ల చవితి 6:03 PM | జ్యేష్ఠ 11:07 AM | కార్తీకం | 6:15 AM | 2:52 PM – 4:18 PM |
| 3 బుధ | శుక్ల పంచమి 7:32 PM | మూల 12:58 PM | కార్తీకం | 6:15 AM | 12:00 PM – 1:26 PM |
| 4 గురు | శుక్ల షష్ఠి 9:39 PM | పూర్వాషాఢ 3:25 PM | కార్తీకం | 6:15 AM | 1:26 PM – 2:52 PM |
| 5 శుక్ర | శుక్ల సప్తమి 12:10 AM (6 నవంబర్) | ఉత్తరాషాఢ 6:20 PM | కార్తీకం | 6:16 AM | 10:34 AM – 12:00 PM |
| 6 శని | శుక్ల అష్టమి 2:51 AM (7 నవంబర్) | శ్రవణం 9:27 PM | కార్తీకం | 6:16 AM | 9:08 AM – 10:34 AM |
| 7 ఆది | శుక్ల నవమి 5:24 AM (8 నవంబర్) | ధనిష్ఠ 12:30 AM (8 నవంబర్) | కార్తీకం | 6:17 AM | 4:17 PM – 5:43 PM |
| 8 సోమ | శుక్ల దశమి | శతభిషం 3:14 AM (9 నవంబర్) | కార్తీకం | 6:17 AM | 7:43 AM – 9:09 AM |
| 9 మంగళ | శుక్ల దశమి 7:35 AM | పూర్వాభాద్ర 5:27 AM (10 నవంబర్) | కార్తీకం | 6:18 AM | 2:51 PM – 4:16 PM |
| 10 బుధ ఏకాదశి | శుక్ల ఏకాదశి 9:12 AM | ఉత్తరాభాద్ర | కార్తీకం | 6:18 AM | 12:00 PM – 1:25 PM |
| 11 గురు | శుక్ల ద్వాదశి 10:08 AM | ఉత్తరాభాద్ర 7:02 AM | కార్తీకం | 6:19 AM | 1:25 PM – 2:51 PM |
| 12 శుక్ర | శుక్ల త్రయోదశి 10:22 AM | రేవతి 7:56 AM | కార్తీకం | 6:19 AM | 10:35 AM – 12:00 PM |
| 13 శని | శుక్ల చతుర్దశి 9:56 AM | అశ్విని 8:11 AM | కార్తీకం | 6:20 AM | 9:10 AM – 10:35 AM |
| 14 ఆది పౌర్ణమి | పౌర్ణమి 8:56 AM | భరణి 7:52 AM | కార్తీకం | 6:20 AM | 4:16 PM – 5:41 PM |
| 15 సోమ | బహుళ పాడ్యమి 7:29 AM | కృత్తిక 7:06 AM | కార్తీకం | 6:21 AM | 7:46 AM – 9:11 AM |
| 16 మంగళ | బహుళ తదియ 3:42 AM (17 నవంబర్) | మృగశిర 4:43 AM (17 నవంబర్) | కార్తీకం | 6:21 AM | 2:51 PM – 4:15 PM |
| 17 బుధ వృశ్చికం సంక్రాంతి | బహుళ చవితి 1:36 AM (18 నవంబర్) | ఆర్ద్ర 3:18 AM (18 నవంబర్) | కార్తీకం | 6:22 AM | 12:01 PM – 1:26 PM |
| 18 గురు | బహుళ పంచమి 11:28 PM | పునర్వసు 1:52 AM (19 నవంబర్) | కార్తీకం | 6:22 AM | 1:26 PM – 2:51 PM |
| 19 శుక్ర | బహుళ షష్ఠి 9:21 PM | పుష్యమి 12:28 AM (20 నవంబర్) | కార్తీకం | 6:23 AM | 10:37 AM – 12:01 PM |
| 20 శని | బహుళ సప్తమి 7:18 PM | ఆశ్లేష 11:07 PM | కార్తీకం | 6:23 AM | 9:12 AM – 10:37 AM |
| 21 ఆది | బహుళ అష్టమి 5:20 PM | మఖ 9:52 PM | కార్తీకం | 6:24 AM | 4:15 PM – 5:40 PM |
| 22 సోమ | బహుళ నవమి 3:29 PM | పుబ్బ 8:44 PM | కార్తీకం | 6:24 AM | 7:49 AM – 9:13 AM |
| 23 మంగళ | బహుళ దశమి 1:45 PM | ఉత్తర 7:43 PM | కార్తీకం | 6:25 AM | 2:51 PM – 4:15 PM |
| 24 బుధ ఏకాదశి | బహుళ ఏకాదశి 12:12 PM | హస్త 6:53 PM | కార్తీకం | 6:26 AM | 12:03 PM – 1:27 PM |
| 25 గురు | బహుళ ద్వాదశి 10:51 AM | చిత్త 6:17 PM | కార్తీకం | 6:26 AM | 1:27 PM – 2:51 PM |
| 26 శుక్ర | బహుళ త్రయోదశి 9:48 AM | స్వాతి 6:00 PM | కార్తీకం | 6:27 AM | 10:39 AM – 12:03 PM |
| 27 శని | బహుళ చతుర్దశి 9:08 AM | విశాఖ 6:06 PM | కార్తీకం | 6:27 AM | 9:15 AM – 10:39 AM |
| 28 ఆది అమావాస్య | అమావాస్య 8:54 AM | అనూరాధ 6:40 PM | కార్తీకం | 6:28 AM | 4:16 PM – 5:40 PM |
| 29 సోమ | శుక్ల పాడ్యమి 9:14 AM | జ్యేష్ఠ 7:48 PM | మార్గశిరం | 6:28 AM | 7:52 AM – 9:16 AM |
| 30 మంగళ | శుక్ల విదియ 10:09 AM | మూల 9:30 PM | మార్గశిరం | 6:29 AM | 2:52 PM – 4:16 PM |
← అక్టోబర్ 2027 · తెలుగు క్యాలెండర్ 2027 · డిసెంబర్ 2027 → · ఈ రోజు పంచాంగం