తెలుగు క్యాలెండర్ ఫిబ్రవరి 2027

పరాభవ · హైదరాబాద్

ఫిబ్రవరి 2027 నెలలో ప్రతి రోజు తిథి (ముగింపు సమయంతో), నక్షత్రం, తెలుగు మాసం, సూర్యోదయం, రాహుకాలం — హైదరాబాద్ కోసం లెక్కించబడింది. ఏకాదశి, అమావాస్య, పౌర్ణమి, సంక్రాంతి రోజులు గుర్తించబడ్డాయి.

తేదీతిథి (సూర్యోదయానికి)నక్షత్రంమాసంసూర్యోదయంరాహుకాలం
1 సోమబహుళ దశమి 8:42 AMజ్యేష్ఠపుష్యం6:48 AM8:13 AM – 9:39 AM
2 మంగళ
ఏకాదశి
బహుళ ఏకాదశి 11:11 AMజ్యేష్ఠ 9:22 AMపుష్యం6:48 AM3:21 PM – 4:46 PM
3 బుధబహుళ ద్వాదశి 1:51 PMమూల 12:26 PMపుష్యం6:47 AM12:30 PM – 1:56 PM
4 గురుబహుళ త్రయోదశి 4:32 PMపూర్వాషాఢ 3:33 PMపుష్యం6:47 AM1:56 PM – 3:22 PM
5 శుక్రబహుళ చతుర్దశి 7:06 PMఉత్తరాషాఢ 6:32 PMపుష్యం6:47 AM11:04 AM – 12:30 PM
6 శని
అమావాస్య
అమావాస్య 9:26 PMశ్రవణం 9:20 PMపుష్యం6:47 AM9:38 AM – 11:04 AM
7 ఆదిశుక్ల పాడ్యమి 11:28 PMధనిష్ఠ 11:49 PMమాఘం6:46 AM4:48 PM – 6:14 PM
8 సోమశుక్ల విదియ 1:07 AM (9 ఫిబ్రవరి)శతభిషం 1:57 AM (9 ఫిబ్రవరి)మాఘం6:46 AM8:12 AM – 9:38 AM
9 మంగళశుక్ల తదియ 2:20 AM (10 ఫిబ్రవరి)పూర్వాభాద్ర 3:41 AM (10 ఫిబ్రవరి)మాఘం6:45 AM3:23 PM – 4:49 PM
10 బుధశుక్ల చవితి 3:05 AM (11 ఫిబ్రవరి)ఉత్తరాభాద్ర 4:56 AM (11 ఫిబ్రవరి)మాఘం6:45 AM12:30 PM – 1:57 PM
11 గురుశుక్ల పంచమి 3:19 AM (12 ఫిబ్రవరి)రేవతి 5:42 AM (12 ఫిబ్రవరి)మాఘం6:45 AM1:57 PM – 3:23 PM
12 శుక్రశుక్ల షష్ఠి 3:00 AM (13 ఫిబ్రవరి)అశ్విని 5:56 AM (13 ఫిబ్రవరి)మాఘం6:44 AM11:04 AM – 12:30 PM
13 శని
కుంభం సంక్రాంతి
శుక్ల సప్తమి 2:07 AM (14 ఫిబ్రవరి)భరణి 5:38 AM (14 ఫిబ్రవరి)మాఘం6:44 AM9:37 AM – 11:04 AM
14 ఆదిశుక్ల అష్టమి 12:42 AM (15 ఫిబ్రవరి)కృత్తిక 4:47 AM (15 ఫిబ్రవరి)మాఘం6:43 AM4:51 PM – 6:18 PM
15 సోమశుక్ల నవమి 10:45 PMరోహిణి 3:26 AM (16 ఫిబ్రవరి)మాఘం6:43 AM8:10 AM – 9:37 AM
16 మంగళశుక్ల దశమి 8:20 PMమృగశిర 1:38 AM (17 ఫిబ్రవరి)మాఘం6:42 AM3:24 PM – 4:51 PM
17 బుధ
ఏకాదశి
శుక్ల ఏకాదశి 5:32 PMఆర్ద్ర 11:29 PMమాఘం6:42 AM12:30 PM – 1:57 PM
18 గురుశుక్ల ద్వాదశి 2:28 PMపునర్వసు 9:06 PMమాఘం6:41 AM1:57 PM – 3:25 PM
19 శుక్రశుక్ల త్రయోదశి 11:15 AMపుష్యమి 6:36 PMమాఘం6:41 AM11:03 AM – 12:30 PM
20 శని
పౌర్ణమి
శుక్ల చతుర్దశి 8:00 AMఆశ్లేష 4:08 PMమాఘం6:40 AM9:35 AM – 11:03 AM
21 ఆదిబహుళ పాడ్యమి 2:04 AM (22 ఫిబ్రవరి)మఖ 1:51 PMమాఘం6:40 AM4:53 PM – 6:20 PM
22 సోమబహుళ విదియ 11:40 PMపుబ్బ 11:55 AMమాఘం6:39 AM8:07 AM – 9:34 AM
23 మంగళబహుళ తదియ 9:49 PMఉత్తర 10:28 AMమాఘం6:38 AM3:25 PM – 4:53 PM
24 బుధబహుళ చవితి 8:41 PMహస్త 9:39 AMమాఘం6:38 AM12:30 PM – 1:57 PM
25 గురుబహుళ పంచమి 8:18 PMచిత్త 9:33 AMమాఘం6:37 AM1:57 PM – 3:25 PM
26 శుక్రబహుళ షష్ఠి 8:44 PMస్వాతి 10:14 AMమాఘం6:37 AM11:01 AM – 12:29 PM
27 శనిబహుళ సప్తమి 9:55 PMవిశాఖ 11:40 AMమాఘం6:36 AM9:32 AM – 11:01 AM
28 ఆదిబహుళ అష్టమి 11:47 PMఅనూరాధ 1:48 PMమాఘం6:35 AM4:54 PM – 6:22 PM

← జనవరి 2027 · తెలుగు క్యాలెండర్ 2027 · మార్చి 2027 → · ఈ రోజు పంచాంగం

Graha Remedy is free and open-source software licensed under the GNU AGPL-3.0. Source code. Astronomical calculations use the Swiss Ephemeris. Place data from GeoNames (CC BY 4.0).