తెలుగు క్యాలెండర్ మే 2027
ప్లవంగ · హైదరాబాద్
మే 2027 నెలలో ప్రతి రోజు తిథి (ముగింపు సమయంతో), నక్షత్రం, తెలుగు మాసం, సూర్యోదయం, రాహుకాలం — హైదరాబాద్ కోసం లెక్కించబడింది. ఏకాదశి, అమావాస్య, పౌర్ణమి, సంక్రాంతి రోజులు గుర్తించబడ్డాయి.
| తేదీ | తిథి (సూర్యోదయానికి) | నక్షత్రం | మాసం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 శని | బహుళ దశమి 6:54 PM | శతభిషం 1:16 AM (2 మే) | చైత్రం | 5:50 AM | 9:02 AM – 10:38 AM |
| 2 ఆది ఏకాదశి | బహుళ ఏకాదశి 7:52 PM | పూర్వాభాద్ర 2:40 AM (3 మే) | చైత్రం | 5:50 AM | 5:01 PM – 6:37 PM |
| 3 సోమ | బహుళ ద్వాదశి 8:05 PM | ఉత్తరాభాద్ర 3:20 AM (4 మే) | చైత్రం | 5:49 AM | 7:25 AM – 9:01 AM |
| 4 మంగళ | బహుళ త్రయోదశి 7:31 PM | రేవతి 3:15 AM (5 మే) | చైత్రం | 5:49 AM | 3:25 PM – 5:01 PM |
| 5 బుధ | బహుళ చతుర్దశి 6:17 PM | అశ్విని 2:32 AM (6 మే) | చైత్రం | 5:48 AM | 12:13 PM – 1:49 PM |
| 6 గురు అమావాస్య | అమావాస్య 4:29 PM | భరణి 1:18 AM (7 మే) | చైత్రం | 5:48 AM | 1:49 PM – 3:25 PM |
| 7 శుక్ర | శుక్ల పాడ్యమి 2:14 PM | కృత్తిక 11:42 PM | వైశాఖం | 5:47 AM | 10:36 AM – 12:13 PM |
| 8 శని | శుక్ల విదియ 11:43 AM | రోహిణి 9:53 PM | వైశాఖం | 5:47 AM | 9:00 AM – 10:36 AM |
| 9 ఆది | శుక్ల తదియ 9:04 AM | మృగశిర 8:00 PM | వైశాఖం | 5:47 AM | 5:02 PM – 6:39 PM |
| 10 సోమ | శుక్ల చవితి 6:23 AM | ఆర్ద్ర 6:09 PM | వైశాఖం | 5:46 AM | 7:23 AM – 8:59 AM |
| 11 మంగళ | శుక్ల షష్ఠి 1:24 AM (12 మే) | పునర్వసు 4:26 PM | వైశాఖం | 5:46 AM | 3:26 PM – 5:03 PM |
| 12 బుధ | శుక్ల సప్తమి 11:14 PM | పుష్యమి 2:56 PM | వైశాఖం | 5:45 AM | 12:13 PM – 1:49 PM |
| 13 గురు | శుక్ల అష్టమి 9:18 PM | ఆశ్లేష 1:41 PM | వైశాఖం | 5:45 AM | 1:50 PM – 3:26 PM |
| 14 శుక్ర | శుక్ల నవమి 7:40 PM | మఖ 12:42 PM | వైశాఖం | 5:45 AM | 10:36 AM – 12:13 PM |
| 15 శని వృషభం సంక్రాంతి | శుక్ల దశమి 6:18 PM | పుబ్బ 12:00 PM | వైశాఖం | 5:44 AM | 8:58 AM – 10:36 AM |
| 16 ఆది ఏకాదశి | శుక్ల ఏకాదశి 5:14 PM | ఉత్తర 11:36 AM | వైశాఖం | 5:44 AM | 5:04 PM – 6:41 PM |
| 17 సోమ | శుక్ల ద్వాదశి 4:29 PM | హస్త 11:29 AM | వైశాఖం | 5:44 AM | 7:21 AM – 8:58 AM |
| 18 మంగళ | శుక్ల త్రయోదశి 4:04 PM | చిత్త 11:43 AM | వైశాఖం | 5:43 AM | 3:27 PM – 5:05 PM |
| 19 బుధ | శుక్ల చతుర్దశి 4:03 PM | స్వాతి 12:19 PM | వైశాఖం | 5:43 AM | 12:13 PM – 1:50 PM |
| 20 గురు పౌర్ణమి | పౌర్ణమి 4:29 PM | విశాఖ 1:21 PM | వైశాఖం | 5:43 AM | 1:50 PM – 3:28 PM |
| 21 శుక్ర | బహుళ పాడ్యమి 5:24 PM | అనూరాధ 2:51 PM | వైశాఖం | 5:42 AM | 10:35 AM – 12:13 PM |
| 22 శని | బహుళ విదియ 6:49 PM | జ్యేష్ఠ 4:51 PM | వైశాఖం | 5:42 AM | 8:58 AM – 10:35 AM |
| 23 ఆది | బహుళ తదియ 8:42 PM | మూల 7:18 PM | వైశాఖం | 5:42 AM | 5:06 PM – 6:44 PM |
| 24 సోమ | బహుళ చవితి 10:59 PM | పూర్వాషాఢ 10:08 PM | వైశాఖం | 5:42 AM | 7:20 AM – 8:57 AM |
| 25 మంగళ | బహుళ పంచమి 1:31 AM (26 మే) | ఉత్తరాషాఢ 1:13 AM (26 మే) | వైశాఖం | 5:42 AM | 3:29 PM – 5:07 PM |
| 26 బుధ | బహుళ షష్ఠి 4:05 AM (27 మే) | శ్రవణం 4:20 AM (27 మే) | వైశాఖం | 5:42 AM | 12:13 PM – 1:51 PM |
| 27 గురు | బహుళ సప్తమి | ధనిష్ఠ | వైశాఖం | 5:41 AM | 1:51 PM – 3:29 PM |
| 28 శుక్ర | బహుళ సప్తమి 6:27 AM | ధనిష్ఠ 7:15 AM | వైశాఖం | 5:41 AM | 10:35 AM – 12:13 PM |
| 29 శని | బహుళ అష్టమి 8:21 AM | శతభిషం 9:43 AM | వైశాఖం | 5:41 AM | 8:57 AM – 10:35 AM |
| 30 ఆది | బహుళ నవమి 9:35 AM | పూర్వాభాద్ర 11:32 AM | వైశాఖం | 5:41 AM | 5:08 PM – 6:46 PM |
| 31 సోమ | బహుళ దశమి 10:03 AM | ఉత్తరాభాద్ర 12:36 PM | వైశాఖం | 5:41 AM | 7:19 AM – 8:57 AM |
← ఏప్రిల్ 2027 · తెలుగు క్యాలెండర్ 2027 · జూన్ 2027 → · ఈ రోజు పంచాంగం