తెలుగు క్యాలెండర్ జూన్ 2027

ప్లవంగ · హైదరాబాద్

జూన్ 2027 నెలలో ప్రతి రోజు తిథి (ముగింపు సమయంతో), నక్షత్రం, తెలుగు మాసం, సూర్యోదయం, రాహుకాలం — హైదరాబాద్ కోసం లెక్కించబడింది. ఏకాదశి, అమావాస్య, పౌర్ణమి, సంక్రాంతి రోజులు గుర్తించబడ్డాయి.

తేదీతిథి (సూర్యోదయానికి)నక్షత్రంమాసంసూర్యోదయంరాహుకాలం
1 మంగళ
ఏకాదశి
బహుళ ఏకాదశి 9:40 AMరేవతి 12:50 PMవైశాఖం5:41 AM3:31 PM – 5:09 PM
2 బుధబహుళ ద్వాదశి 8:29 AMఅశ్విని 12:17 PMవైశాఖం5:41 AM12:14 PM – 1:53 PM
3 గురుబహుళ త్రయోదశి 6:35 AMభరణి 11:02 AMవైశాఖం5:41 AM1:53 PM – 3:31 PM
4 శుక్ర
అమావాస్య
అమావాస్య 1:10 AM (5 జూన్)కృత్తిక 9:14 AMవైశాఖం5:41 AM10:36 AM – 12:14 PM
5 శనిశుక్ల పాడ్యమి 9:59 PMరోహిణి 7:02 AMజ్యేష్ఠం5:41 AM8:58 AM – 10:36 AM
6 ఆదిశుక్ల విదియ 6:41 PMఆర్ద్ర 2:09 AM (7 జూన్)జ్యేష్ఠం5:41 AM5:10 PM – 6:49 PM
7 సోమశుక్ల తదియ 3:26 PMపునర్వసు 11:46 PMజ్యేష్ఠం5:41 AM7:19 AM – 8:58 AM
8 మంగళశుక్ల చవితి 12:22 PMపుష్యమి 9:37 PMజ్యేష్ఠం5:41 AM3:32 PM – 5:11 PM
9 బుధశుక్ల పంచమి 9:36 AMఆశ్లేష 7:48 PMజ్యేష్ఠం5:41 AM12:15 PM – 1:54 PM
10 గురుశుక్ల షష్ఠి 7:12 AMమఖ 6:24 PMజ్యేష్ఠం5:41 AM1:54 PM – 3:33 PM
11 శుక్రశుక్ల అష్టమి 3:45 AM (12 జూన్)పుబ్బ 5:28 PMజ్యేష్ఠం5:41 AM10:37 AM – 12:16 PM
12 శనిశుక్ల నవమి 2:45 AM (13 జూన్)ఉత్తర 5:00 PMజ్యేష్ఠం5:41 AM8:59 AM – 10:37 AM
13 ఆదిశుక్ల దశమి 2:13 AM (14 జూన్)హస్త 5:00 PMజ్యేష్ఠం5:41 AM5:12 PM – 6:51 PM
14 సోమ
ఏకాదశి
శుక్ల ఏకాదశి 2:08 AM (15 జూన్)చిత్త 5:28 PMజ్యేష్ఠం5:41 AM7:20 AM – 8:59 AM
15 మంగళశుక్ల ద్వాదశి 2:31 AM (16 జూన్)స్వాతి 6:23 PMజ్యేష్ఠం5:42 AM3:34 PM – 5:13 PM
16 బుధ
మిథునం సంక్రాంతి
శుక్ల త్రయోదశి 3:21 AM (17 జూన్)విశాఖ 7:44 PMజ్యేష్ఠం5:42 AM12:17 PM – 1:56 PM
17 గురుశుక్ల చతుర్దశి 4:35 AM (18 జూన్)అనూరాధ 9:31 PMజ్యేష్ఠం5:42 AM1:56 PM – 3:35 PM
18 శుక్ర
పౌర్ణమి
పౌర్ణమిజ్యేష్ఠ 11:41 PMజ్యేష్ఠం5:42 AM10:38 AM – 12:17 PM
19 శనిపౌర్ణమి 6:14 AMమూల 2:13 AM (20 జూన్)జ్యేష్ఠం5:42 AM9:00 AM – 10:39 AM
20 ఆదిబహుళ పాడ్యమి 8:16 AMపూర్వాషాఢ 5:04 AM (21 జూన్)జ్యేష్ఠం5:42 AM5:14 PM – 6:53 PM
21 సోమబహుళ విదియ 10:36 AMఉత్తరాషాఢజ్యేష్ఠం5:43 AM7:21 AM – 9:00 AM
22 మంగళబహుళ తదియ 1:08 PMఉత్తరాషాఢ 8:09 AMజ్యేష్ఠం5:43 AM3:36 PM – 5:15 PM
23 బుధబహుళ చవితి 3:43 PMశ్రవణం 11:18 AMజ్యేష్ఠం5:43 AM12:18 PM – 1:57 PM
24 గురుబహుళ పంచమి 6:10 PMధనిష్ఠ 2:21 PMజ్యేష్ఠం5:43 AM1:57 PM – 3:36 PM
25 శుక్రబహుళ షష్ఠి 8:17 PMశతభిషం 5:07 PMజ్యేష్ఠం5:44 AM10:40 AM – 12:19 PM
26 శనిబహుళ సప్తమి 9:52 PMపూర్వాభాద్ర 7:23 PMజ్యేష్ఠం5:44 AM9:01 AM – 10:40 AM
27 ఆదిబహుళ అష్టమి 10:45 PMఉత్తరాభాద్ర 8:59 PMజ్యేష్ఠం5:44 AM5:15 PM – 6:54 PM
28 సోమబహుళ నవమి 10:50 PMరేవతి 9:49 PMజ్యేష్ఠం5:44 AM7:23 AM – 9:02 AM
29 మంగళబహుళ దశమి 10:05 PMఅశ్విని 9:49 PMజ్యేష్ఠం5:45 AM3:37 PM – 5:16 PM
30 బుధ
ఏకాదశి
బహుళ ఏకాదశి 8:31 PMభరణి 9:01 PMజ్యేష్ఠం5:45 AM12:20 PM – 1:58 PM

← మే 2027 · తెలుగు క్యాలెండర్ 2027 · జూలై 2027 → · ఈ రోజు పంచాంగం

Graha Remedy is free and open-source software licensed under the GNU AGPL-3.0. Source code. Astronomical calculations use the Swiss Ephemeris. Place data from GeoNames (CC BY 4.0).