Panchang Today in Melbourne
Thursday, 8 October 2026 · Victoria, Australia
Today in Melbourne the tithi at sunrise is Krishna Trayodashi until 3:47 AM (9 Oct) and the nakshatra is Purva Phalguni until 2:50 AM (9 Oct). Sunrise is at 6:46 AM and Rahu Kalam runs from 2:44 PM to 4:19 PM.
Panchang elements
| Tithi | Krishna Trayodashi until 3:47 AM (9 Oct), then Krishna Chaturdashi thereafter |
|---|---|
| Nakshatra | Purva Phalguni until 2:50 AM (9 Oct), then Uttara Phalguni thereafter |
| Yoga | Shubha until 8:22 AM, then Shukla until 6:28 AM (9 Oct), then Brahma thereafter |
| Karana | Garaja until 4:14 PM, then Vanija until 3:47 AM (9 Oct), then Vishti thereafter |
| Vara (weekday) | Guruvara (Thursday) |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Lunar month | Bhadrapada (amanta) · Ashwin (purnimanta) |
| Samvat | Vikram Samvat 2083 · Shaka 1948 |
| Moon sign | Simha all day |
| Sun sign | Kanya |
Sunrise, sunset and moon
| Sunrise | 6:46 AM |
|---|---|
| Sunset | 7:31 PM |
| Moonrise | 5:48 AM (9 Oct) |
| Moonset | 4:58 PM |
| Day length | 12 h 45 min |
| Night length | 11 h 13 min |
All times are in local Melbourne time (Australia/Melbourne), including daylight saving when it applies. Panchangs printed in Indian Standard Time do not give correct timings for Melbourne.
Auspicious and inauspicious times
| Rahu Kalam | 2:44 PM – 4:19 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 6:46 AM – 8:21 AM |
| Gulika Kalam | 9:57 AM – 11:32 AM |
| Abhijit Muhurta | 12:43 PM – 1:34 PM |
| Brahma Muhurta | 5:15 AM – 6:00 AM |
Full Rahu Kalam timings for the week: Rahu Kaal in Melbourne. Day and night choghadiya: Choghadiya in Melbourne.
Hora (planetary hours)
The hora running now is Jupiter (9:23 PM – 10:19 PM).
| Hora (planet) | Time |
|---|---|
| Jupiter | 6:46 AM – 7:49 AM |
| Mars | 7:49 AM – 8:53 AM |
| Sun | 8:53 AM – 9:57 AM |
| Venus | 9:57 AM – 11:01 AM |
| Mercury | 11:01 AM – 12:04 PM |
| Moon | 12:04 PM – 1:08 PM |
| Saturn | 1:08 PM – 2:12 PM |
| Jupiter | 2:12 PM – 3:16 PM |
| Mars | 3:16 PM – 4:19 PM |
| Sun | 4:19 PM – 5:23 PM |
| Venus | 5:23 PM – 6:27 PM |
| Mercury | 6:27 PM – 7:31 PM |
| Hora (planet) | Time |
|---|---|
| Moon | 7:31 PM – 8:27 PM |
| Saturn | 8:27 PM – 9:23 PM |
| Jupiter | 9:23 PM – 10:19 PM |
| Mars | 10:19 PM – 11:15 PM |
| Sun | 11:15 PM – 12:11 AM (9 Oct) |
| Venus | 12:11 AM (9 Oct) – 1:07 AM (9 Oct) |
| Mercury | 1:07 AM (9 Oct) – 2:03 AM (9 Oct) |
| Moon | 2:03 AM (9 Oct) – 3:00 AM (9 Oct) |
| Saturn | 3:00 AM (9 Oct) – 3:56 AM (9 Oct) |
| Jupiter | 3:56 AM (9 Oct) – 4:52 AM (9 Oct) |
| Mars | 4:52 AM (9 Oct) – 5:48 AM (9 Oct) |
| Sun | 5:48 AM (9 Oct) – 6:44 AM (9 Oct) |
Panchang for another date or place
How to read this panchang
A panchang day starts at sunrise, so the tithi, nakshatra, yoga and karana listed first are the ones prevailing at sunrise; where one ends during the day, the next one is shown with its end time. Times after midnight carry the next date. Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika divide the time from sunrise to sunset into eight equal parts, so they shift every day with the sunrise.